Descripción
Cuando una instalación excede los 20 m / 60 ‘, resulta más rentable utilizar una antena Iridium activa / activada que permite que un cable mucho más delgado y económico se extienda hasta 100 m / 300’ donde esto nunca sería posible con una antena Iridium pasiva. Active Antenna RST740 funcionará en todos los productos Beam y en cualquier dispositivo Iridium, sin embargo, requiere un cable Beam Active Antenna aprobado para su uso con el fin de administrar la amplificación de potencia a través de la línea de RF a la antena.
General
Impedancia | 50 Ohms |
Consumo de potencia máxima de CC | 30W |
Consumo de energía DC RMS | 3.2W |
Consumo de energía de reserva de CC RMS | 0.32W |
Pérdida de cable de antena activa | 11.5 – 13.5dB (total end to end loss including the Amp Lead) |
Amp Lead*
* Amp Lead is not part of the RST740 Antenna kit. The Amp Lead cable is bundled with the Beam – Iridium active cable kit. |
<0.5dB at 1.5m (TNC-M to N-M) |
Bias Box
Voltaje de entrada | 9 – 36 VDC |
Entrada RF | 0.5 dB Max |
Req actual | 4 Amps Min |
Output Voltage | 30 – 32 VDC |
Rec. Fuente de alimentación | ISD951 + Adapter Cable (CBLASY015501) |
Frequency
Iridium | 1616.0 – 1626.5 MHz |
Exposición a lluvia extrema | 37 mm/10 min; 145 mm/24 h | |
Exposición extrema a la nieve | 3,0kN/m2 | |
Viento | 35 m/s | |
Temperatura | Degrees °C | Degrees °F |
Almacenamiento | -40°C to +80°C | -40°F to +176°F |
Operacional | -25°C to +55°C | -13°F to +131°F |
Dimensions | mm | inches |
Antena | 208.53H x 142.49Dia | 8.21H x 5.61Dia |
Caja | 260 W x 210 D x 170 H | 10.24 W x 8.27 D x 6.69 H |
Peso | kg | lbs |
Antena | 0.51 | 1.125 |
Caja | 2.22 | 4.89 |
Connector
Iridium | TNC Female |